Car tyre, 195/65R15

Delivery term:The date of payment from buyers deliver within days
  • Price:

    Negotiable

  • minimum:

  • Total supply:

  • Delivery term:

    The date of payment from buyers deliver within days

  • seat:

    Beijing

  • Validity to:

    Long-term effective

  • Last update:

    2017-12-27 15:33

  • Browse the number:

    55

Send an inquiries
Company Profile
Qingdao Sunfulcess Tyre Co.,Ltd
Contactaixin:

qdroadmaster(Ms.)  

telephone:

(86 532) 88900536 Ext:666 (86 532) 88900536

Arrea:

Beijing

Address:

1F,Building 4, Shinan Software Park, No.288, Ningxia Road,Qingdao,China, Qingdao, Shandong, China (266000)

Website:

http://qdroadmaster.ovenlean.com/

Product details

Model Number: 195/65R15 with good price Brand Name: Firemax Key Specifications/Special Features: Key specifications:Qingdao road master tyre company limited, was established in 2015, which is wholly owned and run by Sunfulcess group, here in Qingdao, a dedicated team ofhighly qualified professionals is committed to delivering the Firemax tyres to the worldThrough the years, since its founding in 1994, Sunfulcess group has been dedicated to evolving into a well-known global manufacture with quality,credibility and creativity in line with Sunfulcess' ambitious objective to provide products that are well respected within the tyre industryFeatures and benefits:1. All season compound designed for comfort, low noise and excellent handling in all weather conditions2. Straight wide circumferential grooves provide excellent drainage and anti-hydroplaning performance3. Straight solid center rib helps directional driving stability at high speeds and excellent steering response4. High angle tread blocks extend the contact patch and promote aggressive biting edges for maximum grip5. Variable pitch tread design-the optimized sectional design is optimized to ensure quiet and smooth ride
Size L.I. / S.R. O.D.
mm
S.W.
mm
R.W.
inch
T.D.
mm
L.C.C.
kg
STD.INFL
kPa
UTQG E-MARK MUD+SNOW RR WG NOISE
155/65R13 73T 532 157 4.5J 7.6 365 300 400 A A E M+S F B 70
155/70R13 75T 548 157 4.5J 7.6 387 300 400 A A E M+S F B 70
155/80R13 79T 578 157 4.5J 7.6 437 300 400 A A E M+S F B 70
165/65R13 77T 544 170 4.5J 7.6 412 300 400 A A E M+S F B 70
165/70R13 79T 562 170 5.0J 7.6 437 300 400 A A E M+S F B 70
165/80R13 83T 594 165 4.5J 7.6 487 300 400 A A E M+S F B 70
175/60R13 77T 540 177 5.0J 7.6 412 300 400 A A E M+S F B 70
175/70R13 82S 576 177 5.0J 7.8 475 300 400 A A E M+S F B 70
175/70R13 82T 576 177 5.0J 7.8 475 300 400 A A E M+S F B 70
185/70R13 86T 590 189 5.5J 7.8 530 300 400 A A E M+S F B 70
185/70R13 86H 590 189 5.5J 7.8 530 300 400 A A E M+S F B 70
165/70R14 81T 588 170 5.0J 7.6 462 300 400 A A E M+S F B 70
175/65R14 82H 584 177 5.0J 7.6 475 300 400 A A E M+S F B 70
175/65R14 82T 584 177 5.0J 7.6 475 300 400 A A E M+S F B 70
175/65R14 86T XL 584 177 5.0J 7.6 530 340 400 A A E M+S F B 70
175/70R14 84S 602 177 5.0J 7.6 500 300 400 A A E M+S F B 70
175/70R14 84T 602 177 5.0J 7.6 500 300 400 A A E M+S F B 70
185/60R14 82H 578 189 5.5J 7.8 475 300 400 A A E M+S F B 70
185/60R14 82T 578 189 5.5J 7.8 475 300 400 A A E M+S F B 70
185/65R14 86H 596 189 5.5J 7.8 530 300 400 A A E M+S F B 70
185/65R14 86T 596 189 5.5J 7.8 530 300 400 A A E M+S F B 70
185/70R14 88H 616 189 5.5J 8.0 560 300 400 A A E M+S F B 70
185/70R14 88T 616 189 5.5J 8.0 560 300 400 A A E M+S F B 70
195/60R14 86H 590 201 6.0J 7.8 530 300 400 A A E M+S F B 70
195/65R14 89H 610 201 6.0J 8.0 580 300 400 A A E M+S F B 70
195/65R14 89T 610 201 6.0J 8.0 580 300 400 A A E M+S F B 70
195/70R14 91H 630 201 6.0J 8.0 615 300 400 A A E M+S F B 70
195/70R14 91T 630 201 6.0J 8.0 615 300 400 A A E M+S F B 70
205/60R14 88H 602 209 6.0J 8.0 560 300 400 A A E M+S F B 70
205/70R14 95H 644 209 6.0J 8.2 690 300 400 A A E M+S F B 70
205/70R14 95T 644 209 6.0J 8.2 690 300 400 A A E M+S F B 70
215/70R14 96H 658 221 6.5J 8.2 710 300 400 A A E M+S F B 70
215/70R14 96T 658 221 6.5J 8.2 710 300 400 A A E M+S F B 70
185/55R15 RP 82H 585 194 6.0J 8.0 475 300 400 A A E M+S F B 70
185/55R15 RP 82V 585 194 6.0J 8.0 475 300 400 A A E M+S F B 70
185/60R15 88H XL 603 189 5.5J 8.0 560 340 400 A A E M+S F B 70
185/60R15 88V XL 603 189 5.5J 8.0 560 340 400 A A E M+S F B 70
185/65R15 88H 621 189 5.5J 8.0 560 300 400 A A E M+S F B 70
185/65R15 88T 621 189 5.5J 8.0 560 300 400 A A E M+S F B 70
195/50R15 RP 82H 577 201 6.0J 8.0 475 300 400 A A E M+S F B 70
195/50R15 RP 82V 577 201 6.0J 8.0 475 300 400 A A E M+S F B 70
195/55R15 RP 85H 595 201 6.0J 8.0 515 300 400 A A E M+S F B 70
195/55R15 RP 85V 595 201 6.0J 8.0 515 300 400 A A E M+S F B 70
195/60R15 88H 615 201 6.0J 8.0 560 300 400 A A E M+S F B 70
195/60R15 88V 615 201 6.0J 8.0 560 300 400 A A E M+S F B 70
195/65R15 91H 635 201 6.0J 7.6 615 300 400 A A E M+S E B 70
195/65R15 91V 635 201 6.0J 7.6 615 300 400 A A E M+S E B 70
Shipping Information:
  • FOB Port: Qingdao
  • Lead Time: 10 - 15 days
Main Export Markets:
  • Asia
  • Australasia
  • Central/South America
  • Eastern Europe
  • Mid East/Africa
  • North America
  • Western Europe